Berlin
1. Apr 2000
Schlechte Umsteigesituationen sind in Berlin leider kein Einzelfall sondern ein häufiges Erscheinungsbild. Es ist aber für die offizielle Berliner Verkehrspolitik einfacher, an gigantomanen Großprojekten zu arbeiten. Die sicherlich notwendige Detailarbeit ist bei der Verbesserung der Umsteigesituationen bei weitem nicht so spektakulär und medienwirksam. Allerdings läßt sich hier an vielen Stellen ohne großen finanziellen Aufwand die Situation für viele Fahrgäste entscheidend verbessern. Und das wäre wohl auch für die Senatsverkehrsverwaltung eine lohnenswerte Aufgabe. Die Diskussion ist eröffnet!
Station | S-/U-Bahn-Linie | Straßenbahn-/Bus-Linie | Bemerkung |
---|---|---|---|
Bf Hennigsdorf | S25 | 136, 651 ,659, 807, 808, 809, 811, 812, 824 | längerer Fußweg trotz Umbau |
Bf Frohnau | S1 | 125, 225, N20 | längerer Fußweg wegen fehlender Haltestelle auf der Brücke |
Bf Buch | S4 | 150, 151, 158, 159, 251, 891, 892, 899, N 58 | |
Bf Waidmannslust | S1, S4 | 222, N22 | längerer Fußweg wegen fehlender Haltestellen auf der Brücke |
Bf Pankow | S4, S8, S85 | X54, 50, 52, 53, 107, 155, 255, N40, N52 | |
Bf Vinetastraße | U2 | 107, 250 | |
Bf Spandau | S5, S75 | 131, 132, 134, 135, 137, 145, 232, 331, 638, N33, N45 | |
Bf Westhafen | S4 | N9 | ist bereits kurzfristig verwirklicht |
Bf Eberswalder Straße | U2 | 13, 50, 53, N55 | ungünstige Haltestellenlage in der Kastanienallee in Richtung Zentrum |
Bf Hackescher Markt | S3, S5, S75, S9 | 13, 53 | ungünstige Lage der Ankunftshaltestelle in der Rosenthaler Straße |
Bf Eichkamp | S5, S75 | 219 | |
Bf Bülwostraße | U2 | 119, 219, N19, N76 | |
Bf Papestraße | S4, S45, S46 | 146, 204, N46 | |
Bf Warschauer Straße | S3, S5, S7, S75, S9 | 20, 23, 147, N29 | Verbesserung für Straßenbahn in Vorb. |
Bf Nöldnerplatz | S5, S7, S75 | 194, 240 | |
Bf Moritzplatz | U8 | 129, N29 | |
Bf Oskar-Helene-Heim | U1 | 111 | |
Bf Friedenau | S1 | 187 | |
Bf Walter-Schreiber-Platz | U9 | X76, 176, N82 | |
Bf Südende | S25 | 383, N83 | |
Bf Attilastraße | S2 | 184, 383, N83 | fehlende Halestellen im Brückenbereich z um Umsteigen zwischen den Bussen |
Station | S-/U-Bahn-Linie | Straßenbahn-/Bus-Linie | Bemerkung |
---|---|---|---|
Bf Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik | S25, U8 | X21, 121, 225, 321, N21 | fehlende Verschiebung des S-Bahnhofs |
Bf Alt-Reinickendorf | S25 | 120, 322, N8 | fehlende Verschiebung des S-Bahnhofs |
Bf Marzahn | S7 | 6, 7, 17, 154, 191, 192, 194, 195, 291 , N93 | |
Bf Friedrichsfelde Ost | S5, S7, S75 | 26, 27, 28 | Bau von Zugangstreppen vom S-Bahnsteig zu den Straßenbahn-Haltestelle |
Bf Charlottenburg | S3, S5, S7, S75, S9 | 109, 210 | |
Bf Hohenzollerndamm | S4, S45, S46 | 115 | zweiter S-Bahn-Zugang bis heute nicht gebaut |
Bf Treptower Park | S4, S6, S8, S9 | 104, 166, 167, 265, N65 | |
Bf Karlshorst | S3 | 26, 27, 28 | |
Bf Rathaus Steglitz | S1, U9 | X83, 183, 280, 383, 148, 185, 186, 283, N48, N84 |
Kennen Sie noch weitere Umsteigepunkte, an denen es "klemmt"? Schreiben Sie uns!
IGEB, Abteilung Stadtverkehr
aus SIGNAL 2/2000 (März/April 2000), Seite 13